KATUP KUPU-KUPU FLENSA GANDA BERLAPIS KARET BUV-1109 AWWA C504
PERSYARATAN TEKNIS
● Desain dan Manufaktur Sesuai dengan AWWA C504
● Dimensi flensa Sesuai dengan ANSI B16.1 KELAS 125
● Dimensi dari muka ke muka sesuai dengan AWWA C504 Badan Pendek
● Pengujian Sesuai dengan AWWA C504
● Mode penggerak: tuas, aktuator cacing, elektrik,pneumatik
DAFTAR BAHAN
| TIDAK. | Nama Bagian | Bahan | Bahan Opsional | ![]() |
| 1 | Tubuh | ASTM A126 KELAS B | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | Kursi | NBR | EPDM | |
| 3 | Cakram | Besi Cor Ulet Berlapis | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | Bantalan Tengah | F4 | Perunggu | |
| 5 | Batang | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 6 | Bantalan Atas | F4 | Perunggu | |
| 7 | Cincin O | NBR | EPDM | |
| 8 | Cincin Penahan | Baja Karbon | 304 | |
| 9 | Pin | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 10 | Steker | Besi Lunak | Baja Karbon |
Data dimensi (mm)
| Ukuran | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
| ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
| 4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4,78 | 229 | 190,5 | 8-19 |
| 6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7,94 | 279 | 241,5 | 8-22 |
| 8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7,94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
| 10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
| 12 inci | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
| 14 inci | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44,5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
| 16 inci | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
| 18 inci | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15,88 | 635 | 578 | 16-32 |
| 20 inci | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63,5 | 60 | 15,88 | 699 | 635 | 20-32 |
| 24 inci | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15,88 | 813 | 749,5 | 20-35 |









