CHV-5104 KATUP PERIKSA AYUN KELAS 250 DENGAN DUDUKAN LOGAM
Gambar Struktur

| DIMENSI DALAM INCI DAN MILIMETER | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12 inci |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| dan | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| DAFTAR BAHAN | |||
| TIDAK. | Bagian | Bahan | Standar AS |
| 1 | Baut | Baja | ASTM A307 B |
| 2 | Pelat Identifikasi | Aluminium | |
| 3 | Kap mesin | Besi cor | ASTO A126 KELAS B |
| 4 | Gasket Bodi | Grafit | NON ASBES |
| 5 | Gila | Baja | ASTM A307 B |
| 6 | Colokan Samping | Kuningan | ASTM B16 |
| 7 | Paking | Serat | |
| 8 | Pin Gantungan | Kuningan | ASTM B16 |
| 9 | Gantungan | Besi Ulet | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Cincin Cakram | Perunggu Cor | ASTM B62 |
| 10′ | Cakram | Besi cor | ASTM A126 KELAS B |
| 11 | Mesin cuci | Baja | ASTM A307 B |
| 12 | Pin Belah | Baja tahan karat | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Cincin Dudukan | Perunggu Cor | ASTM B62 |
| 14 | Mur Cakram | Baja | ASTM A307 B |
| 15 | Tubuh | Besi cor | ASTM A126 KELAS B |
| 16 | Baut Stud | Baja | ASTM A307 B |









