KATUP KUPU-KUPU BERKINERJA TINGGI WAFER DOUBLE OFFSET BUV-1101
RANGKAIAN PRODUKSI STANDAR
| NST Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| PERINGKAT -PSI | 285 | 740 | tahun 1440 |
| PERINGKAT-BAR | 20 | 50 | 100 |
| UKURAN - INCI | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| UKURAN MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| PENGUJIAN | API 598 | ||
| SPESIFIKASI FAKTA PERTAMA | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| SPESIFIKASI FLANGE UJUNG | ASME B16.5: Kelas 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| KONEKSI | Wafer, Berlekuk, Flensa Ganda | ||
| AKTUATOR - MANUAL | Pegangan Tuas, Pengoperasian Roda Gigi Cacing | ||
| AKTUATOR - OTOMATIS | Motor Listrik, Pneumatik Kerja Ganda, Pneumatik Pegas Pengembalian | ||
BAHAN UTAMA
| BAHAN UTAMA | |||
| ANSI Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| TUBUH | Baja Karbon (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| CAKRAM | 316SS (A351-CF8M) | ||
| TANGKAI | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| KURSI | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| BANTALAN POROS | 316 SS + RTFE Terimpregnasi, 316 SS + Grafit Terimpregnasi | ||
| SEGEL KEMASAN | PTFE, Grafit | ||
| BAHAN DAN PERINGKAT KURSI | |||
| PTFE | Kelas VI, Kedap Gelembung | ||
| RTFE | Kelas VI, Kedap Gelembung | ||
| 316 SS | Kelas V | ||
| INCONEL | Kelas V | ||
| PTFE + 316 SS | Kelas VI Kedap Gelembung, Kelas V dengan Aliran yang Diutamakan Setelah Kebakaran | ||
| RTFE + 316 SS | Kelas VI Kedap Gelembung, Kelas V dengan Aliran yang Diutamakan Setelah Kebakaran | ||















