Detil Produk
Video Terkait
Katalog
JANGKAUAN PRODUKSI STANDAR
| ANSI Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 |
| RATNG- PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATNG- BAR | 20 | 50 | 100 |
| UKURAN - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| UKURAN - MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| PENGUJIAN | API 598 |
| FAKTA SPESIFIKASI WAJAH | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| SPESIFIKASI FLANGE AKHIR | ASME B16.5: Kelas 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| KONEKSI | Kue wafer. Diseret. Flensa Ganda |
| AKTUATOR - MANUAL | Pegangan Tuas. Operator Perlengkapan Wanita |
| AKTUATOR - OTOMATIS | Motor listrik. Akting Ganda Pneumatik. Retum Pegas Pneumatik |
| KELAS ANSI 150 | KELAS ANSI 300 | KELAS ANSI 600 |
| TUBUH | Baja Karbon (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| CAKRAM | 316S8 (A351-CF8M) |
| TANGKAI | 17/ 4PH (A564 -630) |
| KURSI | PTFE, RTFE,316 SS, INCONEL, PTFE+316SS, RTFE+316SS |
| BANTALAN POROS | 316 SS+ RTFE Diresapi, 316 SS+ Diresapi Grafit |
| SEGEL KEMASAN | Grafit PTFE |
| BAHAN DAN PERINGKAT KURSI |
| PTFE | Kelas VI Gelembung Ketat |
| RTFE | Kelas VI Gelembung Ketat |
| 316 SS | Kelas V |
| INCONEL | Kelas V |
| PTFE + 316 SS | Kelas VI Bubble Tight Kelas V dengan Aliran Pilihan Setelah Kebakaran |
| RIFE+ 316 SS | Kelas VI Bubble Tight Kelas V dengan Aliran Pilihan Setelah Kebakaran |
Sebelumnya: BUV-1102 LUG TYPE GANDA KATUP KUPU-KUPU KINERJA TINGGI EKSENTRIK GANDA Berikutnya: BUV-1104 KATUP KUPU-KUPU WAFER LEHER PANJANG